0.001 mg/l自來水錳離子在線分析儀 廢水污水錳離子在線實時檢測M-5010Mn 錳離子 / 總錳在線分析儀用于分析測量水質錳離子 / 總錳濃度。
型號:M-5010
瀏覽量:128
更新時間:2025-02-19
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 錳離子 / 總 錳濃度 | 測量范圍 | 0~0.1/1/2 mg/l |
用途 | 自來水、生活污水、工業污水、地表水等 | 產地 | 國產 |
測量方法 | 甲醛肟分光光度法 | 光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 | 測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~0.1/1/2 mg/l | 重復性 | 優于 5% |
檢出限 | 0.001 mg/l | 測量時間 | 13 分鐘 ( 錳 ) / 18 分鐘(總錳) |
顯示 | 7 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2GB 大容量存儲空間 | 數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2 路 4-20 mA 輸出 | 防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | 尺寸 | 600×500×350mm(H×W×D) |
0.001 mg/l自來水錳離子在線分析儀
M-5010 系列水質在線分析儀是一套的單 / 多參數分析儀,采 用通用的分析主板,可實現單波長雙光束分光光度法、全光譜法、自動 電位滴定法和離子選擇電極法等不同分析方法進行水質在線監測和控 制,這種在線分析儀設計用于大多數濕法化學分析參數。
測量原理
在堿性溶液中,甲醛肟與錳形成三價的棕紅色化合物,在波長 450nm 處測量吸光度。二價錳被溶解氧氧化成三價錳,四價錳被還原 劑還原成三價錳。在反應的最后加入 EDTA 試劑破壞了形成鐵絡合物的 可能。總錳是高溫酸消解后測量錳離子的含量。
技術參數
測量方法 | 甲醛肟分光光度法 | 顯示 | 7“彩色觸摸屏 | |
光度計 | 雙光路光度計 | 操作菜單 | 中文,其它可選 | |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 | 數據存儲 | 2G大容量存儲空間 | |
測量間隔 | 可編程 | 數字通訊 | RS 232/485 | |
測定范圍 | 0-0.1/1 /2 mg/l | 模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 | |
重復性 | 優于5% | 防護等級 | IP 65 | |
檢出限 | 0.001 mg/l | 供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | |
測量時間 | 13分鐘 | 尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
產品特性
□ 甲醛肟分光光度法
□ 中文操作菜單,使用簡單
□ 全自動分析,自動校正、自動清洗
□ 7 寸彩色觸摸屏中文菜單
□ 超大數據儲存
□ 管理員密碼保護